选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数77111087106911113109696101258包含特码不含特码