选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 321237224428201 : 1 : 41 : 2 : 4
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 39261814401 : 2 : 12 : 2 : 1
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 46372514101 : 3 : 01 : 4 : 0
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 28463736331 : 2 : 21 : 2 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 3418353749333 : 1 : 13 : 1 : 2
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 102313122 : 1 : 03 : 1 : 0
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 1938154213342 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 4737154639291 : 3 : 12 : 3 : 1
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 2032314413451 : 2 : 22 : 2 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 3124184642113 : 2 : 03 : 2 : 1
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 181222281537312 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 3416253537492 : 2 : 12 : 2 : 2
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 1426131630342 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 221845162849132 : 0 : 43 : 0 : 4
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 454133481 : 1 : 11 : 2 : 1
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 47181123242 : 1 : 13 : 1 : 1
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 262244490 : 1 : 30 : 1 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 2712232837172 : 1 : 32 : 1 : 3
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 422627112145191 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 2032281918442 : 1 : 22 : 1 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 324540203528433 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 3323253729492 : 2 : 12 : 2 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 244345441316403 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 1442401117281 : 2 : 31 : 2 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 1944463322182 : 0 : 33 : 0 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数576966108546109596591146包含特码不含特码