选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 2:43 : 4
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 2:43 : 4
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 1:51 : 6
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 3:33 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 4:25 : 2
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 1:51 : 6
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 2:43 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 2:42 : 5
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 1:51 : 6
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 2:42 : 5
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 3:33 : 4
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 3:33 : 4
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 0:61 : 6
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 2:42 : 5
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 1:51 : 6
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 2:43 : 4
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 1:51 : 6
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 3:33 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 1:52 : 5
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 3:33 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 3:33 : 4
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 3:33 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 1:52 : 5
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 2:42 : 5
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后10:155:2011:146:1911:148:179:16:18871所有号码