选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 1113:31113 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 25:1212225 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 314:223335 : 2
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 4213440:60 : 7
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 53242:4553 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 644:251665 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 7513:32774 : 3
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 8623:33883 : 4
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 97312:4993 : 4
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 1084:22110105 : 2
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 119132:411113 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 121023:3112123 : 4
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 131133:3213134 : 3
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 14124131:5141 : 6
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 151353:341153 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 161463:352163 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 17154:2163174 : 3
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 1816122:44183 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 195:12315196 : 1
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 2014:2426205 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 21213:337214 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 22323:348223 : 4
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 23433:359233 : 4
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 24543:3610243 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 2564:21711255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小8:1714:1116:913:1214:1111:1413:12:2611411所有号码