选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 11112:4113 : 4
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 2223:31224 : 3
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 33312:4333 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 444211:542 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 5553:32153 : 4
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 66612:4262 : 5
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 777211:572 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 8883:32184 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 9993:33293 : 4
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 1010103:343104 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 111111151:5112 : 5
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 12121222:41123 : 4
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 1313133:312134 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 141414121:5141 : 6
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 151515231:5151 : 6
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 1616163:341164 : 3
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 1717173:352174 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 1818183:363183 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 1919193:374194 : 3
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 2020203:385204 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 21212112:46212 : 5
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 22222222:47223 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 23232332:48233 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 24244:2419244 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 2525152:410252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:118:177:1811:1410:158:1716:9:11185所有号码