选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 1 : 3 : 02 : 3 : 0
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 1 : 3 : 01 : 4 : 0
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 1 : 2 : 21 : 2 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 2 : 1 : 22 : 1 : 3
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 2 : 1 : 03 : 1 : 0
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 2 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 1 : 3 : 12 : 3 : 1
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 1 : 1 : 32 : 1 : 3
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 3 : 2 : 03 : 2 : 1
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 2 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 1 : 1 : 11 : 2 : 1
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 2 : 1 : 13 : 1 : 1
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 1 : 0 : 31 : 0 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 2 : 2 : 22 : 2 : 2
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 2 : 0 : 32 : 0 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 3 : 2 : 03 : 2 : 1
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 1 : 1 : 41 : 1 : 4
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 2 : 0 : 33 : 0 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数576966108546109596591146不含特码包含特码