选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 15:1111115 : 2
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 214:222225 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 3213:33334 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 434:214444 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 54122:4553 : 4
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 6523:31664 : 3
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 764:212775 : 2
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 8713:33884 : 3
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 98212:4993 : 4
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 10933:3110103 : 4
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 11104:21211114 : 3
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 121113:3312124 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 13124:21413135 : 2
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 1413122:414143 : 4
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 15144:23115155 : 2
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 16154:24216165 : 2
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 171613:3317173 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 18174:21418184 : 3
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 191813:3519194 : 3
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 20194:21620205 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 21204:22721214 : 3
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 22214:23822225 : 2
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 232213:3923234 : 3
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 242323:31024244 : 3
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 25244:211125255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:1313:1217:814:1115:1018:7:11293所有号码