选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 1113:31113 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 2223:32224 : 3
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 334:213334 : 3
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 444:224444 : 3
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 554:235554 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 664:246664 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 75:1157775 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 8123:38884 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 924:219994 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 1034:221010105 : 2
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 11413:31111113 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 1254:211212125 : 2
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 136122:413132 : 5
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 1474:23114144 : 3
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 15813:3215153 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 1694:21316165 : 2
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 171013:3417173 : 4
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 18114:21518185 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 195:112619195 : 2
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 2014:23720205 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 21213:3821214 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 2234:21922224 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 234122:423233 : 4
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 24523:3124244 : 3
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 2564:21225255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1116:914:1118:714:1114:1111:14:21382所有号码