选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 114:211115 : 2
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 224:222225 : 2
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 3313:33333 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 4423:34444 : 3
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 554:215554 : 3
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 664:226664 : 3
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 774:237774 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 884:248884 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 95:1159995 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 10123:31010104 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 1124:211111114 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 1234:221212125 : 2
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 13413:31313133 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 1454:211414145 : 2
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 156122:415152 : 5
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 1674:23116164 : 3
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 17813:3217173 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 1894:21318185 : 2
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 191013:3419193 : 4
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 20114:21520205 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 215:112621215 : 2
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 2214:23722225 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 23213:3823234 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 2434:21924244 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 254122:425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1115:1014:1118:715:1015:1011:14:21472所有号码