选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 合单合单合双合双合双合双合双2:42 : 5
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 合双合双合双合单合单合单合双3:33 : 4
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 合双合双合双合双合单合双合双1:51 : 6
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 合单合单合双合双合单合双合双3:33 : 4
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 合单合双合单合双合单合双合单3:34 : 3
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 合双合双合单合双合双合双合单1:52 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 合单合双合双合双合双合单合单2:43 : 4
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 合双合单合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 合双合双合双合单合双合双合双1:51 : 6
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 合单合单合双合双合双合双合双2:42 : 5
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 合单合单合单合双合双合双合单3:34 : 3
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 合单合单合双合双合单合单合单4:25 : 2
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 合双合单合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 合双合双合单合双合单合双合双2:42 : 5
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 合单合单合单合双合单合单合双5:15 : 2
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 合双合双合双合双合单合单合单2:43 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 合单合单合单合双合双合双合单3:34 : 3
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 合双合双合单合双合单合单合双3:33 : 4
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 合双合单合双合单合双合单合双3:33 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 合单合单合双合双合双合双合单2:43 : 4
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 合双合单合单合双合单合双合单3:34 : 3
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 合双合单合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 合单合双合双合双合双合双合双1:51 : 6
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 合双合双合双合双合双合双合单0:61 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双12:1313:1210:155:2010:1510:1512:13:1210651所有号码