选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 兔猪鼠猪兔马蛇
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 鸡猪兔虎猴鸡马
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 猪龙兔虎狗狗虎
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 牛猴牛鸡猴虎猪
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 虎牛鸡猴猪鸡蛇
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 蛇虎狗虎龙鼠牛
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 虎羊蛇猴兔鼠兔
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 羊虎龙龙羊蛇猪
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 虎虎猴马龙龙羊
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 马兔龙羊鸡猪牛
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 牛蛇马龙蛇羊狗
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 鼠蛇龙猴鼠牛兔
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 鼠虎虎猴龙虎蛇
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 蛇鼠蛇鼠鼠牛猪
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 蛇猪虎猴牛鸡蛇
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 龙羊兔虎马羊马
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 羊虎猴猪鸡鼠羊
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 猴羊兔鸡牛兔猴
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 蛇鼠牛龙虎猪蛇
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 猪鼠猪羊蛇猴鸡
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 猪兔蛇狗马鸡蛇
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 羊蛇猪鼠兔羊马
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 狗龙鸡狗羊兔马
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 马猪鸡羊兔龙牛
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 蛇羊蛇马羊鸡龙
    期数生肖排位