选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 0 : 2 : 20 : 2 : 2
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 1 : 2 : 12 : 2 : 1
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 1 : 2 : 31 : 2 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 2 : 0 : 22 : 0 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 1 : 1 : 31 : 1 : 3
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 0 : 3 : 11 : 3 : 1
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 3 : 1 : 23 : 1 : 2
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 1 : 3 : 01 : 3 : 0
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 2 : 1 : 22 : 1 : 3
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 2 : 1 : 12 : 2 : 1
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 1 : 2 : 01 : 2 : 1
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 2 : 1 : 32 : 1 : 3
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 3 : 1 : 14 : 1 : 1
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 1 : 1 : 31 : 1 : 4
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 0 : 1 : 41 : 1 : 4
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 1 : 1 : 12 : 1 : 1
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 2 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 1 : 1 : 31 : 2 : 3
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 1 : 2 : 11 : 2 : 1
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 1 : 1 : 31 : 2 : 3
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数48867939775754111156765不含特码包含特码