选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 1113:31114 : 3
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 2223:32224 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 334:213335 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 444:224445 : 2
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 5513:35554 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 6623:36664 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 75:1317775 : 2
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 81422:4883 : 4
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 92532:4992 : 5
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 103642:410102 : 5
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 11473:3111113 : 4
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 12583:3212124 : 3
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 13693:3313133 : 4
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 1471012:414142 : 5
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 1584:22115155 : 2
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 169132160:61 : 6
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 1710242:41713 : 4
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 6:0113511826 : 1
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 1124:2621934 : 3
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 25:11732045 : 2
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 3123:342154 : 3
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 423151:562 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 5343:36173 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 6453:37283 : 4
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 754:218395 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1114:1112:1315:1011:1411:1414:11:12510511所有号码