选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 001003
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 210101
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 012021
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 101212
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 100013
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 201220
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 101212
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 010121
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 013010
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 022002
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 011101
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 210111
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 201110
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 101101
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 021012
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 220020
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 110112
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 200103
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 110101
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 121101
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 013011
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 111010
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 320101
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 102120
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 202012
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :262024182131