选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 114:211115 : 2
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 2213:32224 : 3
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 332131:532 : 5
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 4433:34143 : 4
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 5543:35253 : 4
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 664:216365 : 2
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 774:227474 : 3
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 8813:38584 : 3
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 994:219695 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 1010122:47103 : 4
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 11114:2318115 : 2
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 125:11429125 : 2
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 131252:410133 : 4
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 1423611:5141 : 6
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 153472:41152 : 5
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 16453:312163 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 175612:43173 : 4
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 1864:2214185 : 2
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 197132:45193 : 4
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 20823:316203 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 21933:327213 : 4
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 221043:338224 : 3
    2026100 09 30 06 02 05 29 19 2311512:49232 : 5
    2026101 41 47 17 04 31 48 08 2412622:410243 : 4
    2026102 05 19 11 08 31 14 21 2513732:411252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1412:1314:1113:1212:139:1614:11:16882所有号码