选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 1113:31114 : 3
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 224:212224 : 3
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 334:223334 : 3
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 444:234444 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 554:245554 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 65:1156665 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 7123:37774 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 824:218884 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 934:229995 : 2
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 10413:31010103 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 1154:211111115 : 2
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 126122:412122 : 5
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 1374:23113134 : 3
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 14813:3214143 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 1594:21315155 : 2
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 161013:3416163 : 4
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 17114:21517175 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 185:112618185 : 2
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 1914:23719195 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 20213:3820204 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 2134:21921214 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 224122:422223 : 4
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 23523:3123234 : 3
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 2464:21224245 : 2
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 25713:3325254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1117:814:1117:814:1114:1112:13:21382所有号码